| FIXTURE – PRIMERA FASE CALENDARIO DE PARTIDOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Sur | ||||
| Danubio (URU) | 0-0 y 1-2 | Olimpia (PAR) | G1 | |
| Deportes Iquique (CHI) | 2-0 y 0-4 | Nacional (URU) | G2 | |
| Blooming (BOL) | 1-1 y 0-3 | Universidad Católica (CHI) | G3 | |
| Guaraní (PAR) | 0-1 y 2-1 | Oriente Petrolero (BOL) | G4 | |
| Liverpool (URU) | 3-0 y 2-1 | Univ. de Sucre (BOL) | G5 | |
| Aurora (BOL) | 2-1 y 0-0 | Cerro Largo (URU) | G6 | |
| Tacuary (PAR) | 0-1 y 2-2 | Cobreloa (CHI) | G7 | |
| O’Higgins (CHI) | 3-3 y 0-4 | Cerro Porteño (PAR) | G8 | |
| Zona Norte | ||||
| Inti Gas (PER) | 0-0 y 0-3 | Millonarios (COL) | G9 | |
| Emelec (ECU) | 1-0 y 1-1 | U. San Martín (PER) | G10 | |
| La Equidad (COL) | 0-1 y 1-2 | Mineros (VEN) | G11 | |
| Dep. Táchira (VEN) | 0-0 y 1-5 | Barcelona (ECU) | G12 | |
| Deportivo Tolima (COL) | 3-1 y 0-0 | Deportivo Lara (VEN) | G13 | |
| Deportivo Quito (ECU) | 1-0 y 3-2 | León de Huánuco (PER) | G14 | |
| Unión Comercio (PER) | 0-0 y 0-2 | Envigado (COL) | G15 | |
| Monagas (VEN) | 0-2 y 2-4 | Liga de Loja (ECU) | G16 | |
| FIXTURE – SEGUNDA FASE | ||||
| Universidad Católica (CHI) | 2-0 y 1-3 | Deportivo Tolima (COL) | O11 | |
| Liga de Loja (ECU) | 0-1 y 2-1 | Nacional (URU) | O15 | |
| Olimpia (PAR) | 0-1 y 0-0 | Emelec (ECU) | O7 | |
| Deportivo Quito (ECU) | 2-1 y 3-1 | Aurora (BOL) | O13 | |
| Guaraní (PAR) | 2-4 y 1-1 | Millonarios (COL) | O1 | |
| Envigado (COL) | 1-1 y 1-0 | Liverpool (URU) | O3 | |
| Cobreloa (CHI) | 0-0 y 3-4 | Barcelona (ECU) | O9 | |
| Mineros (VEN) | 2-2 y 4-0 | Cerro Porteño (PAR) | O5 | |
| Bahía EC (BRA) | 0-2 y 0-2 | Sao Paulo FC (BRA) | O2 | |
| Atl. Goianiense (BRA) | 1-1 y 1-1(4-2) | Figueirense (BRA) | O6 | |
| Gremio (BRA) | 1-0 y 2-3 | Coritiba FC (BRA) | O8 | |
| Palmeiras (BRA) | 2-0 y 1-3 | Botafogo (BRA) | O16 | |
| Boca Juniors (ARG) | 3-3 y 0-0 | Independiente (ARG) | O14 | |
| Colón (ARG) | 3-1 y 2-1 | Racing Club (ARG) | O12 | |
| Argentinos Jrs. (ARG) | 1-2 y 1-4 | CA Tigre (ARG) | O4 | |
| Universidad de Chile (CHI) | O10 | |||
| FIXTURE – OCTAVOS DE FINAL | ||||
| Millonarios (COL) | 1-3 y 3-0 | Palmeiras (BRA) | A | |
| Sao Paulo FC (BRA) | 1-1 y 0-0 | Liga de Loja (ECU) | B | |
| Liverpool (URU) | 1-2 y 1-2 | Independiente(ARG) | C | |
| CA Tigre (ARG) | 0-2 y 4-0 | Deportivo Quito (ECU) | D | |
| Cerro Porteño (PAR) | 2-1 y 2-1 | Colón (ARG) | E | |
| Atl. Goianiense(BRA) | 0-2 y 3-1 | Universidad Católica (CHI) | F | |
| Emelec (ECU) | 2-2 y 0-1 | Universidad de Chile (CHI) | G | |
| Gremio (BRA) | 0-1 y 2-1 | Barcelona (ECU) | H | |
| FIXTURE – CUARTOS DE FINAL | ||||
| Millonarios (COL) | 0-1 y 3-1 | Gremio (BRA) | S1 | |
| Sao Paulo FC (BRA) | 2-0 y 5-0 | Universidad de Chile (CHI) | S2 | |
| Independiente (ARG) | 2-2 y 1-2 | Universidad Católica (CHI) | S3 | |
| CA Tigre (ARG) | 0-1 y 4-2 | Cerro Porteño (PAR) | S4 | |
| FIXTURE – SEMIFINALES | ||||
| Millonarios (COL) | 0-0 y 1-1 | CA Tigre (ARG) | P1 | |
| Sao Paulo FC (BRA) | 1-1 y 0-0 | Universidad Católica (CHI) | P2 | |
| FIXTURE – FINAL | ||||
| CA Tigre (ARG) | 0-0 | Sao Paulo FC (BRA) | ||
-
Entradas recientes
- Sao Paulo campeón de medio tiempo
- Tigre igualó a cero con Sao Paulo
- Prefiero hablar del Tigre: Ney Franco
- Tigre a la final de la Bridgestone Sudamericana
- Universidad Católica empató 1-1 con Sao Paulo
- Millonarios empató 0-0 con Tigre
- Millonarios ganó 3-1 a Gremio y clasificó
- Tigre ganó 4-2 a Cerro Porteño
- Universidad Católica ganó 2-1 a Independiente y clasificó
- Sao Paulo goleó 5-0 a Universidad de Chile
Secciones
- Copa Sudamericana 2012 (108)
Páginas
Equipos
Argentinos Jrs. Aurora FC Bahía Barcelona S.C. Blooming Boca Juniors Botafogo Cerro Largo Cerro Porteño Cobreloa Colón Coritiba Danubio Deportivo Lara Deportivo Quito Deportivo Tolima Deportivo Táchira Emelec Envigado Figueirense Goianiense Gremio Guaraní Independiente La Equidad León de Huánuco Liga de Loja Liverpool Millonarios Mineros Monagas Nacional de Uruguay Olimpia Oriente Petrolero O’Higgins Palmeiras Racing Club Sao Paulo Tacuary Tigre Universidad Católica Universidad de Chile Universidad de Sucre Universidad San Martín Unión ComercioBúsquedas Populares
2013 calendario 2013 calendario barcelona sportin club barcelona contra quien juega proxima fecha clasificados clasificados 2013 copa america 2014 copa sudamericana 2013 copa sudamericana 2013 tabla de pocisiones cuartos de final emelec 2013 en canal juega barcelona vs gremio y hora equipos 2013 equipos clasificados esquema de llaves fixture copa sudamericana 2013 hora del partido de barcelona de guayaquil y cobreloa llaves de la copa sudamericana plan de premios posiciones proxima fecha de BARCELONA DE GUAYAQUIL sorteo de la fase de grupos 2013